| 모델명 | RBR-206SD | ||
| 제품규격 W×D×H(mm) | W315 × D505 X H29mm | ||
| 상판가공치수 W×D(mm) | W285 × D480mm | ||
| 전 원 | 밧데리식 | ||
| 가스소비량 | 대버너 | 소버너 | 전체 가스 소비량 |
| Kw (kcal/h) - LNG | 3.37 | 1.61 | 4.8 |
| Kw (kcal/h) - LPG | 2.79 | 1.27 | 3.91 |
| 상 판 | 스테인레스 상판 | ||
| 버너부 | CEB(CUP型 버너) | ||
| 점화방식 | 로터리식 연속 점화 방식 | ||
| 중량 (kg) | 外BOX포함:5.5 kg / 제품:4.7kg | ||
- 유럽Style CUP型 버너 적용
- 안정적인 유럽 Style 그레이트 Design
- 스테인레스 상판
- 제품 하부 공간 활용성
- 설치성을 개선한 "고정 클립" 채용
- 보조주방 및 원룸 오피스텔용
* LNG는 도시가스, LPG는 전문가스배달업체에서 연결합니다





































1661-8118



















